序號 | 醫(yī)院名稱 | 試管妊娠率 | 費用 | 生殖技術(shù) |
1 | 河北省計劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 45%左右 | 3-7萬元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、供精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
2 | 聯(lián)勤保障部隊第980醫(yī)院 | 43%左右 | 3-7.5萬元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
3 | 河北省人民醫(yī)院 | 40%左右 | 3-7萬元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
4 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 40%左右 | 2.5-7萬元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
5 | 河北生殖婦產(chǎn)醫(yī)院 | 30%-40% | 2.5-6.8萬元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
序號 | 試管醫(yī)院 | 試管成功率 | 試管費用 |
1 | 上海國際醫(yī)學(xué)中心 | 40%-50% | 4-7萬元 |
2 | 杭州邵逸夫醫(yī)院 | 40%-55% | 4-7萬元 |
3 | 武漢協(xié)和醫(yī)院 | 45%-55% | 3-7萬元 |
4 | 濟寧附屬醫(yī)院 | 45%-55% | 5-8萬元 |
5 | 重慶婦幼保健院 | 38%-53% | 4-9萬元 |
6 | 上海長征醫(yī)院 | 50%-57% | 6-8萬元 |
7 | 廣州中山六院 | 45%-55% | 5-8萬元 |
序號 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 | 成功率 |
1 | 上海和平婦保院 | 上海市徐匯區(qū)衡山路910號 | 55%-60% |
2 | 上海瑞金醫(yī)院 | 上海市黃浦區(qū)瑞金二路197號 | 50%-55% |
3 | 上海仁濟醫(yī)院 | 上海市浦東新區(qū)靈山路845號 | 50%-55% |
4 | 上海集愛醫(yī)院 | 上海市黃浦區(qū)大林路352號 | 50% |
5 | 上海一婦嬰 | 上海市浦東新區(qū)高科西路2699號 | 50% |
6 | 上海長海醫(yī)院 | 上海市楊浦區(qū)長海路168號 | 50% |
7 | 上海長征醫(yī)院 | 上海市黃浦區(qū)鳳陽路415號 | 50% |
2025-07-30 05:25
2025-07-30 04:20
2025-07-30 04:02
2025-07-30 03:57
2025-07-30 03:30
copyright © 2023 powered by sitemap 滬ICP備2024071845號-20