序號 | 試管醫(yī)院· | 試管費(fèi)用 | 試管成功率 |
1 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 5-10萬元 | 40%-50% |
2 | 安徽省立醫(yī)院 | 3-10萬元 | 35%-50% |
3 | 安徽醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 4-8萬元 | 40%-55% |
4 | 安徽馬鞍山市婦幼保健院 | 4-8萬元 | 40%-60% |
5 | 安徽聯(lián)勤保障部隊(duì)第901醫(yī)院 | 3-8萬元 | 35%-45% |
6 | 安徽省中醫(yī)院 | 4-10萬元 | 40%-50% |
7 | 皖北煤電總醫(yī)院 | 3-5萬元 | 30%-40% |
序號 | 試管醫(yī)院 | 試管成功率 | 輔助生殖技術(shù) |
1 | 濟(jì)南市婦幼保健院 | 30%-55% | 人工授精、第一、二、三代試管 |
2 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 45%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代試管 |
3 | 北醫(yī)三院 | 40%-60% | 人工授精、第一、二、三代試管 |
4 | 湖北省人民醫(yī)院 | 45%-65% | 夫精人工授精、第一、二、三代試管 |
5 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 40%-55% | 人工授精、第一、二、三代試管 |
6 | 江西省婦幼保健院 | 35%-55% | 人工授精、第一、二、三代試管 |
7 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 35%-50% | 人工授精、第一、二、三代試管 |
8 | 深圳北大醫(yī)院 | 40%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代試管 |
序號 | 試管醫(yī)院 | 試管成功率 | 試管費(fèi)用 |
1 | 北醫(yī)三院 | 40%-70% | 8-15萬元 |
2 | 上海仁濟(jì)醫(yī)院 | 40%-60% | 4-10萬元 |
3 | 上海長海醫(yī)院 | 40%-60% | 5-10萬元 |
4 | 廣東省婦幼保健院 | 45%-55% | 7-10萬元 |
5 | 上海長征醫(yī)院 | 30%-60% | 6-10萬元 |
6 | 深圳市人民醫(yī)院 | 45%-60% | 6-10萬元 |
7 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 45%-66% | 5-10萬元 |
8 | 湘潭市中心醫(yī)院 | 40%-60% | 4-10萬元 |
2025-07-30 04:06
2025-07-30 03:45
2025-07-30 03:40
2025-07-30 03:34
2025-07-30 03:17